2026 年アフリカのトップ 10 スポーツ
| ランク | スポーツ | 主な特徴と地域の優位性 |
| 1 | サッカー協会 | 誰もが認めるアフリカスポーツの王様。このスポーツは、必要な資源が最小限 (ボールのみ) で、世界的に多くのファンがいることから、アフリカのほぼすべての国で最も人気のあるスポーツです。のアフリカネイションズカップ (AFCON)大陸の最高のスポーツイベントです。 |
| 2 | 陸上競技(トラック&フィールド) | アフリカの世界的な超大国、特に長距離ランニング(マラソン、5k/10k)。ケニアやエチオピアなどの国々は世界的にその優位性が知られており、国家の誇りの源であり、国際的な成功への道となっています。 |
| 3 | バスケットボール | 特に西および北アフリカの都市部(ナイジェリア、セネガル、チュニジア、エジプト)で人気が急速に高まっています。の発売バスケットボール アフリカ リーグ (BAL) NBA と FIBA によるプロ化とメディアでの存在感が加速しています。 |
| 4 | ラグビーユニオン | 非常に人気があり、国家の計り知れない誇りの源となっている南アフリカ(4回の世界チャンピオン)。東アフリカでも急速に成長しており、特にケニア(ラグビーセブンズ)は、世界的なサーキットで強い存在感を持っています。 |
| 5 | クリケット | 旧イギリス植民地での主要なスポーツ南部および東部アフリカ(南アフリカ、ジンバブエ、ケニア、ナミビア)。南アフリカは、世界有数のテストおよび ODI 国の 1 つです。 |
| 6 | ハンドボール | 特に人気が高いのは、北アフリカ諸国(エジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコ)は大陸の競技会を支配しています。ペースが速く、チームワークを重視した屋内スポーツです。 |
| 7 | レスリング (伝統的なルッテ) | 奥深い文化と信じられないほど人気のあるスポーツ、特に西アフリカ(特にセネガル)では、プロレスの試合がスタジアムを埋め尽くし、レスラーは国民的スーパースターです。スポーツと伝統的な儀式を融合させたものです。 |
| 8 | ボクシング / 格闘技 | アフリカ全土、特に東アフリカと西アフリカで多くの参加者と高い視聴率を誇っています。これは、個々のアスリートが国際的な知名度を獲得するための明確でアクセスしやすい道を提供します。 |
| 9 | バレーボール | 北アフリカ (エジプト、チュニジア) で人気があり、アクセスしやすさと学校スポーツへの参加により、アフリカ全土で広く行われるようになりました。 |
| 10 | サイクリング / モータースポーツ | 循環は、ケープタウン サイクル ツアーを主催する南アフリカなどの国で絶大な支持を得ています。モータースポーツ(ラリー)ケニアやウガンダなどの国々でも伝統的なファンが根強く残っています。 |
主要な背景と成長要因:
フットボールの優位性:サッカーはあらゆる人口統計と社会経済的階級に人気があり、最小限のインフラを必要とします。ヨーロッパの主要リーグでのアフリカ人選手の成功は、世界的な関心を高めています。
地域の違い:人気は地域性が高いことがよくあります。アフリカ南部ではラグビーとクリケットが最も有力であり、北部ではハンドボールが最も強いです。
AI とデジタルの台頭:アフリカのスポーツ市場は現在120億ドル以上と推定されており、若年人口と、複数のスポーツにわたるエンゲージメントを高めているモバイルテクノロジーとスポーツ賭博プラットフォームの台頭によって、大幅に成長すると予想されている。






