アジアのスポーツ情勢は非常に多様であり、中国とインド(独自の好みを持つ)の大規模な人口と、東アジアの伝統的な強国(日本、韓国)および東南アジアの新興市場が組み合わされています。
2026 年のランキングは、総視聴者数、メディア収益、地域支配の強さに基づいて、世界的なコードと特定のアジアの専門分野を融合させたものになります。
2026 年のアジアのスポーツ トップ 10 は次のとおりです。
🌏 アジアのトップ 10 スポーツ (2026)
| ランク | スポーツ | 主要リーグと地域の優位性 | 大衆の人気の背景 (2026) |
| 1 | サッカー協会 | Jリーグ (日本)、 Kリーグ(韓国)、 中国スーパーリーグ(中国) | スポーツ全体をフォローおよび視聴している人が最も多かった。そのシンプルな設定と普遍的な魅力により、中東、東アジア、東南アジア全体で最も多くの参加者と視聴者がいるスポーツとなっています。 |
| 2 | クリケット | インディアン・プレミアリーグ(IPL)、 アジアカップ | 文化現象であり収益の巨人。南アジア(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ)で圧倒的に支配的であり、メディア消費とスポンサーシップを左右し、この地域で最も高いスポーツ収入を占めています。 |
| 3 | バスケットボール | 中国バスケットボール協会(CBA)、 フィリピンバスケットボール協会(PBA) | 2 番目に人気のあるチーム スポーツ。東アジア(中国、韓国)で非常に人気があり、フィリピンを独占しています。 NBA のアジアにおける大規模なマーケティング活動は、若者の大きな関心を引き起こしています。 |
| 4 | バドミントン | BWFワールドツアー、 インドネシア/マレーシアリーグ | 多くの国で参加者数が最も多いスポーツ。中国、インドネシア、マレーシア、インドで大人気。機器の入手しやすさと、世界的なトーナメントでアジア人が頻繁に成功していることが、その大衆の魅力に拍車をかけています。 |
| 5 | ベースボール | 日本野球機構(NPB – 日本)、 韓国野球協会(KBO) | ザ· 日本の国技韓国と台湾では非常に優勢です。これらの国では、多くのスタジアムの観客が集まり、トップクラスのメディアの権利を獲得しており、多くの場合サッカーを上回ります。 |
| 6 | 卓球 | 中国卓球スーパーリーグ、 世界選手権 | 中国で優勢東アジア全体で非常に人気があります。長年にわたる卓越した伝統とアクセスしやすい屋内遊びにより、参加者と専門家の関心は非常に高く保たれています。 |
| 7 | バレーボール / ビーチバレーボール | Vリーグ(日本/韓国)、 アジア選手権 | 東アジアでは強力なプロリーグがあり、非常に人気のあるチーム スポーツ。学校スポーツへの取り入れや東南アジアにおけるビーチバレーボールの人気により、高いランクを維持しています。 |
| 8 | eスポーツ(対戦型ゲーム) | LPL(リーグ・オブ・レジェンド中国)、 インターナショナル(ドータ2) | に急速に成長しています主流の観客イベント。アジアは、視聴者数、収入、プロの人材にとって世界最大の市場であり、専用スタジアムと大規模な企業スポンサーが存在します。 |
| 9 | フィールドホッケー | ホッケーインドリーグ、 アジアチャンピオンズトロフィー | 特に南アジア (インド、パキスタン、マレーシア) では、歴史的、文化的に強い地位を占めており、国技となったり、重要な遺産を残しています。 |
| 10 | カバディ | プロカバディリーグ(インド) | 古くから伝わる南アジアの先住民族のコンタクト スポーツ。近代化と専門化に成功プロ カバディ リーグとの提携により、インド亜大陸全体での商業的価値と視聴者数が大幅に増加しました。 |






